DATAで見る足球彩票
学生数
学部生
4,563人
足球彩票7年5月1日現在 ※正規生のみ
大学院生
925人
足球彩票7年5月1日現在 ※正規生のみ
役員?教職員数
合計
4,896人
内教員数
881人
学部生の出身高校所在地
足球彩票7年5月1日現在
卒業後進路
学部卒就職率
98.5%
足球彩票6年度
経済学部?人文社会学部?芸術工学部?総合生命理学部の分野別就職状況
国家試験合格率
社会貢献
公開講座開催実績
1. 市民への生涯学習機会の提供
区分 | 年度別受講者数 | ||||
足球彩票4年度 | 足球彩票5年度 | 足球彩票6年度 | |||
1 | 市民公開講座 | 8研究科および6附属病院群を有する総合大学の強みを生かした多彩なテーマで市民の皆さまに専門的な知識を分かりやすく解説する講座 | 424人 | 370人 | 375人 |
2 | Human&Social サイエンスカフェ | 市民と教員がカフェでお茶とスイーツを楽しみながら人文?社会科学系のテーマについて話し合う場 | - | 71人 | 35人 |
3 | マンデーサロン | 人間文化研究科の教員をはじめ、連携校の教員や連携先の職員らがスピーカーとなり、学内外からの参加者と知的交流を深める場 | 123人 | 74人 | 42人 |
4 | サイエンスカフェ in 名古屋 | 市民と科学者が喫茶店でコーヒー片手に気軽に科学について話し合う場 | - | 191人 | 39人 |
5 | 最新医学講座 オープンカレッジ | 基礎?臨床分野が蓄積している最新の研究情報を分かりやすく解説する講座 | 63人 | 83人 | 123人 |
6 | なごや看護生涯学習公開講演会 | 地域の保健医療識者が求めている知識、情報、話題などの提供を通じて、医療の質向上に貢献することを目的とした講演会 | 104人 | 30人 | 105人 |
7 | 地域連携セミナー | 保健医療福祉関連職種の方々や市民と連携して取り組むべき社会的な問題をテーマにした講座 | 42人 | 86人 | 156人 |
8 | 薬用植物園公開講座 | 足球彩票にある薬用植物園を一般公開し、薬学研究科の教員?学生により、栽培している植物の特徴や利用方法について解説する講座 | 297人 | 200人 | 224人 |
9 | 授業公開 | 学部学生に開講している授業科目を市民が学生と一緒に受講できる事業 | 34人 | 9人 | 37人 |
10 | ひらめき☆ときめきサイエンス | 日本学術振興会との共催により、小学校5?6年生、中学生、高校生を対象に、最先端の研究成果について、直に見る、聞く、ふれることで、科学のおもしろさを感じてもらうプログラム | 17人 | 17人 | 42人 |
11 | シンポジウム?講演会 | シンポジウムや講演会等を開催 | 332人 | 1,069人 | 597人 |
12 | 連携講座 | 名古屋市教育委員会、名古屋市生涯学習センター等との共催講座 | 306人 | 202人 | 515人 |
13 | その他公開講座(ワークショップ?セミナー等) | 上記講座以外にも、市民向け公開講座、ワークショップやセミナー等を随時実施 | 879人 | 2,846人 | 3,913人 |
2. 既卒者への学びなおし、リカレント教育講座
区分 | 年度別受講者数 | ||||
足球彩票4年度 | 足球彩票5年度 | 足球彩票6年度 | |||
14 | 名市大 医療?保健学びなおし講座 | 主に医療?保健分野の国家資格保有者を対象とした高度な再教育プログラム | 183人 | 185人 | 207人 |
15 | 東海薬剤師生涯学習センター講座 | 静岡県立大学との連携による地域の薬剤師を対象に最新の薬学知識や技能の習得を支援する研修プログラム | 25人 | 24人 | 11人 |
16 | 足球彩票薬学部卒後教育講座 | 薬学部同窓会(薬友会)との共同による、卒業生をはじめとする地域の薬剤師を対象とした再教育プログラム | 136人 | 119人 | 89人 |
17 | 看護研究のすすめ | 看護学研究科の教員による、看護研究に特化した個別相談や講座 | - | 11人 | 60人 |
18 | なごや看護実践セミナー | 地域の保健医療職者を対象とした、専門職者の専門性を高めるための講座 | 16人 | 65人 | 54人 |
留学生?国際交流
外国人留学生数
178人
国別留学生数
足球彩票7年5月1日現在
科学研究費助成事業
金額
1,139,966千円
足球彩票6年度
科学研究費補助金等
文部科学省が所管する「科学研究費助成事業」及び厚生労働省が所管する「厚生労働科学研究費補助金」等により助成される「公的研究費」を指します。
※【 】内は間接経費(外数)です。
共同研究?受託研究等
■ 共同研究
大学の主体性のもと、民間企業等の研究者?研究費を大学に受け入れ、教員と民間企業の研究者が共通の課題について対等の立場で研究を行うものです。
■ 受託研究
民間企業等から委託を受けて、大学の業務として行う研究で、これに要する経費を当該民間企業等が負担する制度です。
■ 学術奨励寄附金(研究助成金含む)
学術研究の奨励に使用されることを目的とする寄附金を指します。
大学の主体性のもと、民間企業等の研究者?研究費を大学に受け入れ、教員と民間企業の研究者が共通の課題について対等の立場で研究を行うものです。
■ 受託研究
民間企業等から委託を受けて、大学の業務として行う研究で、これに要する経費を当該民間企業等が負担する制度です。
■ 学術奨励寄附金(研究助成金含む)
学術研究の奨励に使用されることを目的とする寄附金を指します。
附属病院
足球彩票7年4月1日現在
足球彩票病院(病床数:800床)
東部医療センター(病床数:498床)
西部医療センター(病床数:500床)
みどり市民病院(病床数:205床)
みらい光生病院(病床数:140床)
リハビリテーション病院(病床数:80床)
国公立大学で全国最大規模の大学病院群
6病院合計病床数
約2,223床
区分 | 入院患者数※(人) | 外来患者数※(人) | ||
延べ | 1日平均 | 延べ | 1日平均 | |
足球彩票病院 | 227,980 | 624.6 | 440,475 | 1,812.7 |
東部医療センター | 152,377 | 417.5 | 255,021 | 1,049.5 |
西部医療センター | 143,138 | 392.2 | 294,680 | 1,212.7 |
みどり市民病院 | 56,659 | 155.2 | 68,716 | 282.8 |
みらい光生病院 | 39,949 | 109.4 | 13,358 | 55.0 |
※足球彩票6年4月から足球彩票7年3月
※リハビリテーション病院は足球彩票7年度より附属病院として運営開始のため、データを掲載していません。
※リハビリテーション病院は足球彩票7年度より附属病院として運営開始のため、データを掲載していません。
蔵書数
田辺通分館
北千種分館
桜山(川澄)?滝子(山の畑)?田辺通?北千種キャンパスそれぞれに、山の畑分館?川澄分館?田辺通分館および北千種分館が設置されており、専門分野の図書?雑誌を収集?保管しています。また、学内LANに接続されたパソコンから電子ジャーナルを利用することができます。
足球彩票7年3月31日現在
財務状況
足球彩票7年度当初予算額
(単位:千円)
キャンパス面積
桜山(川澄)キャンパス
滝子(山の畑)キャンパス
足球彩票
北千種キャンパス
足球彩票7年4月1日現在(敷地面積)
桜山(川澄)キャンパス | 65,938.98㎡ |
滝子(山の畑)キャンパス | 63,587.59㎡ |
足球彩票 | 46,571.96㎡ |
北千種キャンパス | 25,967.63㎡ |
東部医療センター | 27,609.31㎡ |
西部医療センター | 27,652.24㎡ |
みどり市民病院 | 8,494.72㎡ |
その他 | 2,596.06㎡ |
合計 | 268,418.49㎡ |
葵キャンパス、みらい光生病院及びリハビリテーション病院については、名古屋市からの許可または貸し付けを受けた建物を使用しています。
足球彩票7年4月1日現在(使用面積)
葵キャンパス | 6,350.09㎡ |
みらい光生病院 | 9,650.32㎡ |
リハビリテーション病院 | 6,542.24㎡ |
合計 | 22,542.65㎡ |